top of page
LISTING
&
MAP
16px Title

16px Title

16px Title

16px Title

0/0
TERRENO | MATRÍCULA | PROVINCIA | BASE 1ER REMATE | FECHA 1ER REMATE |
|---|---|---|---|---|
TERRENO DE POTRERO | 141691-000 | GUANACASTE | 32973 | 03/11/2025 |
TERRENO PARA CONSTRUIR LOTE 9-R | 113566-000 | GUANACASTE | 16250000 | 12/11/2025 |
TERRENO PARA CONSTRUIR CON UNA CASA | 85970-001-003-005-006 | GUANACASTE | 13034570 | 17/11/2025 |
TERRENO CON UNA CASA | 40752-000 | GUANACASTE | 9738443 | 12/01/2026 |
TERRENO DE PASTOS CON UN RANCHO Y UN GALERON | 210389-000 | GUANACASTE | 18150000 | 15/01/2026 |
TERRENO DE PASTOS | 97101-000 | GUANACASTE | 22200000 | 16/01/2026 |
TERRENO DE SOLAR CON CASA | 678749-001 | SAN JOSÉ | 14367500 | 03/02/2026 |
TERRENO PARA CONSTRUIR LOTE UNO G TERRENO CON UNA CASA | 403693-000 | SAN JOSÉ | 23073746 | 10/11/2025 |
TERRENO FINCA FILIAL 152, DE 1 NIVEL, EL SEGUNDO NIVEL DE ESTACIONAMIENTOS, DESTINADA A USO DE ESTACIONAMIENTO, EN PROCESO DE CONSTRUCCION | 1188144-F-000 | SAN JOSÉ | 45500000 | 18/11/2025 |
TERRENO PARA CONSTRUIR, LOTE 71 | 592208-000 | SAN JOSÉ | 117916 | 25/11/2025 |
Page 1 of 34
bottom of page